根据北京市公共就业服务机构数据,各行业用工需求情况如下:
序号 | 行 业 门 类 | 所占比重 (百分比) |
1 | 农、林、牧、渔业 | 0.83 |
2 | 采矿业 | 0.06 |
3 | 制造业 | 4.60 |
4 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.19 |
5 | 建筑业 | 1.51 |
6 | 批发和零售业 | 8.84 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.65 |
8 | 住宿和餐饮业 | 4.97 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.26 |
10 | 金融业 | 2.73 |
11 | 房地产业 | 4.77 |
12 | 租赁和商务服务业 | 20.42 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 17.08 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 13.72 |
16 | 教育 | 0.99 |
17 | 卫生和社会工作 | 2.41 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 2.60 |
19 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.29 |
合 计 | 100.00 | |


